Διαμονή

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

Στην περιοχή του Δήμου της Λίμνης Πλαστήρα, όποια εποχή του χρόνου και αν επιλέξετε να έρθετε, είναι βέβαιο ότι η ομορφιά της φύσης, αλλά και η φιλοξενία των ανθρώπων, θα σας καταπλήξει. Για τη διαμονή σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε καταλύματα διαφόρων κατηγοριών, ανάλογα με τις επιθυμίες και τη τιμή που διαθέτετε. Ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών με χώρους σύγχρονα εξοπλισμένους, παραδοσιακούς ξενώνες, αλλά και όμορφα δωμάτια με συγκλονιστική θέα στη λίμνη και τις Αγραφιώτικες κορυφές. Ότι και αν επιλέξετε, φροντίστε να έχετε κάνει την κράτησή σας εγκαίρως, γιατί πολλές φορές, ιδίως τις περιόδους των αργιών, η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Ξενοδοχεία

Επωνυμία Αστέρια Περιοχή Κλίνες Αρ. ΜΗΤΕ Τηλ.
Καζάρμα Θέρετρο Λίμνης Καλύβια Φυλακτής 117 0724Κ015Α0194701 24410 92290
«Ναϊάδες» Νεοχώρι 93 0724Κ034Α0284300 24410 93333
«Νεβρός» Νεοχώρι 43 0724Κ014Α0177901 24410 93201
«Ανδρομέδα» Κρυονέρι 23 0724Κ013Α0162701 24410 92699
«Κτήμα Αλωνάκι» Μπελοκομίτης 22 0724Κ033Α0153701 24410 93421
«Πανδίων» Νεοχώρι 26 0724Κ013Α0172101 24410 93440
«Τιτάγιον» Άγ. Αθανάσιος Λαμπερού 34 0724Κ013Α0283901 24410 94660
«Αντιγόνη» Νεοχώρι 14 0724Κ032Α0192100 24410 93304
«Μέγδοβας» Καλ. Πεζούλας 22 0724Κ012Α0151601 24410 93377
«Οδυσσέας» Καλ. Πεζούλας 34 0724Κ012Α0163601 24410 92988
«Όραμα» Κρυονέρι 30 0724Κ032Α0284601 24410 92994

Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις / κατοικίες

Επωνυμία Περιοχή Κλίνες Αρ. ΜΗΤΕ Τηλ.
«Aέναο» Νεοχώρι 15 0724Κ10000191501 24410 93207
«Αιολίδες» Καλ. Πεζούλας 43 0724Κ10000193801 24410 92800
«Ανθέμιον» Νεοχώρι 8 0726K10- -0222500 24410 93415
«Ασπρολίθια» Καλ. Φυλακτής 14 0724Κ10000180601 24410 92350

Ενοικιαζόμενα δωμάτια / επιπλωμένα διαμερίσματα

Επωνυμία Κλειδιά Περιοχή Κλίνες Αρ. ΜΗΤΕ Τηλ.
Ξενώνας «Ακρολιμνιά» Καλ. Πεζούλας 16 0724Κ114Κ0252100 24410 92495
«Άγραφα» Κερασιά 18 0724Κ123Κ0245100 24410 92945
«Αρχοντικό Ζακόνι» Νεοχώρι 24 0724Κ113Κ0252600 24410 93433
«Δρυμός» Κερασιά 7 0724Κ113Κ0245800 24410 92836
«Ελπίδα« Καλ. Πεζούλας 9 0724Κ113Κ0252500 6985069286
«Πέτρινο» Πεζούλα 14 0724Κ113Κ0251800 24410 92128
«Φιλοξενία» Κρυονέρι 15 0724Κ113Κ0255600 24410 92984
«Χρυσοπέλεια» Νεοχώρι 23 0724Κ113Κ0256800 24410 22651
«Dulac» Μοσχάτο 8 0724Κ123Κ0256700 24410 21523
«Silva Suits» Κρυονέρι 19 0724Κ113Κ0266400 24410 92532
«Αρμονία» Καλ. Πεζούλας 4 0724Κ112Κ0253000 24410 92820
«Ersis» Νεοχώρι 12 0724Κ112Κ0252700 6972 705663
«Κύνθια» Νεοχώρι 15 0724Κ112Κ0258300 6936 524427
«Λαμπρινή» Νεοχώρι 6 0724Κ112Κ0258600 24410 93077
«Μελίμνια» Κρυονέρι 12 0724Κ112Κ0254100 24410 92895
Νάκου Δήμητρα Λαμπερό 5 0724Κ122Κ0257300 24410 24353
«Νεφέλες» Νεοχώρι 18 0724Κ122Κ02994 1 6944 770305
«Ξενώνας Μητσιόπουλου» Νεοχώρι 8 0724Κ112Κ0258900 24410 93353
«Ξενώνας Μπαλακώστα» Κρυονέρι 12 0724Κ112Κ0254400 24410 92894
«Ο Βάκχος» Μοσχάτο 16 0724Κ112Κ0256400 24410 55435
«Οδυσσέας» Κερασιά 8 0724Κ122Κ0247400 24410 92001
«Παραλίμνια» Καλ. Πεζούλας 8 0724Κ112Κ0252800 24410 92424
«Ίριδα» Μπελοκομίτης 7 0724Κ112Κ0268100 24410 93140
«Το Μπαλκόνι της Λίμνης» Νεοχώρι 6 0724Κ112Κ0257200 24410 93038
«Το Χαγιάτι» Μοσχάτο 20 0724Κ112Κ0257600 24410 21120
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon