Δήμαρχος
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| NANOS PANAGIOTIS | Δήμαρχος | panagiotisnanos62@gmail.com |
Deputy Mayors
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| KROMMYDAS EYAGGELOS | Deputy Mayor | 24413 52200 | vkrommydas82@gmail.com |
| PODIMATA IOANNA | Deputy Mayor | 24413 52200 | joanpodimata68@gmail.com |
| TSIAMANTAS STEFANOS | Deputy Mayor | 24413 52200 | sttsiamantas@gmail.com |
| XIROFOTOU VASILIKI | Deputy Mayor | 24413 52200 | vaswxir72@gmail.com |
Γενικός Γραμματέας
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| BRANTZOS VASILEIOS | Γενικός Γραμματέας | 24413 52226 |
Τηλεφωνικό Κέντρο
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 24413 52200 | dlplastira@plastiras-ota.gr |
Ειδικοί Συνεργάτες
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ειδική Συνεργάτης | 24413 52213 | dthanou@plastiras-ota.gr |
| ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ειδική Συνεργάτης | 24413 52221 | ckosti@plastiras-ota.gr |
| ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | Ειδική Συνεργάτης | 24413 52219 | mpodimata@plastiras-ota.gr |
Νομική Υπηρεσία
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΜΟΡΕΛΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | Δικηγόρος | 24413 52204 | natalia_morella@hotmail.com |
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | dioikitiki@plastiras-ota.gr | ||
| ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | Υπάλληλος | 24413 52210 | skorompilia@plastiras-ota.gr |
| ΓΟΥΛΑ ΒΑΝΕΣΑ | Διοικητική Υπάλληλος | 24413 52228 | vgoula@plastiras-ota.gr |
| ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Διοικητική Υπάλληλος | 24413 52200 | ctsiamanta@plastiras-ota.gr |
| Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου | dimotol-lixiarx@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Γραφείο ΚΕΠ (0543) | d.plastira@kep.gov.gr | ||
| ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος | 24413 52212 | d.plastira@kep.gov.gr |
| ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | Υπάλληλος | 24413 52210 | skorompilia@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος | 24413 52217 | |
| Γραφείο Τεχνικών Έργων | texniki@plastiras-ota.gr | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Πολιτικός Μηχανικός | 24413 52209 | egiannakoy@plastiras-ota.gr |
| ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τοπογράφος Μηχανικός | 24413 52218 | karaferis@plastiras-ota.gr |
| ΠΟΝΤΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ | Δασολόγος | 2441352207 | lilapontika@plastiras-ota.gr |
| ΠΑΠΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών | 24413 52223 | pappis@plastiras-ota.gr |
| ΔΕΛΗΛΙΓΚΑ ΜΗΛΙΑ | Διοικητική Υπάλληλος | 24413 52211 | mdeliliga@plastiras-ota.gr |
| Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) | |||
| ΣΙΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πληροφορική - Ληξιαρχείο | 24413 52231 | vsiatras@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | oikonomiki@plastiras-ota.gr | ||
| ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Προϊστάμενος | 24413 52215 | panagiotisloukas@plastiras-ota.gr |
| Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας | |||
| ΖΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Employee | 24413 52225 | azachos@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα Ταμείου - Ταμειακής Υπηρεσίας
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναπληρωτής Προϊστάμενος | 24413 52205 | ivasilakos@plastiras-ota.gr |
Βοήθεια στο Σπίτι
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων | |||
| ΝΤΟΤΣΙΑ ΑΓΟΡΗ | Employee | 24413 52200 | |
| ΣΒΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | Employee | 24413 52200 | |
| ΧΑΝΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ | Employee | 24413 52229 | |
| Δ.Ε. Πλαστήρα | |||
| ΑΔΑΜΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | Employee | 24413 52222 | |
| ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Employee | 24413 52222 | |
| ΜΟΥΖΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Employee | 2441352200 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ψυχολόγος | 24413 52216 | gkofitsas@plastiras-ota.gr |
“Aid at Home”
| Τηλεφωνο |
| 24413 52222 |
Ambulance
| Τηλεφωνο |
| 166 |
Bus Station
| Τηλεφωνο |
| 24410 21411, 24410 21001 |
Cadastre Office of Plastiras Lake
| Τηλεφωνο |
| 24410 92130 |
Fire Brigade
| Τηλεφωνο |
| 199 |
Forestry Karditsa
| Τηλεφωνο |
| 24410 79840 |
Health Center Mouzakiou
| Τηλεφωνο |
| 24450 49100 |
Hospital
| Τηλεφωνο |
| 24413 51555 |
Land Registry Mesenikola
| Τηλεφωνο |
| 24410 95498 |
Moschato Hydroelectric Factory
| Τηλεφωνο |
| 24410 55132, 24410 55395 |
Municipality Community Center
| Τηλεφωνο |
| 24413 52202, 24413 52216 |
Plastira’s Lake Police Station
| Τηλεφωνο |
| 24410 95208, 24410 95374 |
Police
| Τηλεφωνο |
| 100 |
Police Station of the Region of Karditsa
| Τηλεφωνο |
| 24410 80229 |
Safety Department
| Τηλεφωνο |
| 24410 80233 |
Taxi (Karditsa)
| Τηλεφωνο |
| 24410 73001-2 |
Traffic Police (Karditsa)
| Τηλεφωνο |
| 24410 80243 |
Train Station
| Τηλεφωνο |
| 24410 21402 |



