Δήμαρχος
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
NANOS PANAGIOTIS | Δήμαρχος | panagiotisnanos62@gmail.com |
Deputy Mayors
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
KROMMYDAS EYAGGELOS | 24413 52220 | vkrommydas82@gmail.com | |
PODIMATA IOANNA | 24413 52220 | joanpodimata68@gmail.com | |
TSIAMANTAS STEFANOS | Deputy Mayor | 24413 52220 | sttsiamantas@gmail.com |
XIROFOTOU VASILIKI | Deputy Mayor | 24413 52220 | vaswxir72@gmail.com |
Γενικός Γραμματέας
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
BRANTZOS VASILEIOS | Γενικός Γραμματέας | 24413 52226 | brantzos@gmail.com |
Τηλεφωνικό Κέντρο
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 24413 52200 | dlplastira@plastiras-ota.gr |
Ειδικοί Συνεργάτες
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ειδική Συνεργάτης | 24413 52208 | |
ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ειδική Συνεργάτης | 24413 52221 | |
ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | Ειδική Συνεργάτης | 24413 52219 |
Special Partners
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
THANOU DIMITRA | Special Partner | 24413 52208 | |
KOSTI CHRISTINA | Special Partner | 24413 52221 | |
PODIMATA MYRSINI | Special Partner | 24413 52219 |
Νομική Υπηρεσία
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΜΟΡΕΛΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | Δικηγόρος | 24413 52204 | natalia_morella@hotmail.com |
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | Αναπληρωτής Προϊστάμενος | 24413 52210 | skorompilia@plastiras-ota.gr |
ΓΟΥΛΑ ΒΑΝΕΣΑ | Διοικητική Υπάλληλος | 24413 52228 | vgoula@plastiras-ota.gr |
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Διοικητική Υπάλληλος - Δημοτολόγιο | 24413 52230 | ctsiamanta@plastiras-ota.gr |
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου | dimotol-lixiarx@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
Γραφείο ΚΕΠ (0543) | d.plastira@kep.gov.gr | ||
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος | 24413 52212 | d.plastira@kep.gov.gr |
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | Αναπληρωτής Προϊστάμενος | 24413 52210 | skorompilia@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος | 24413 52217 | giorgosavgeros@plastiras-ota.gr |
Γραφείο Τεχνικών Έργων | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Πολιτικός Μηχανικός | 24413 52209 | egiannakoy@plastiras-ota.gr |
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τοπογράφος Μηχανικός | 24413 52218 | karaferis@plastiras-ota.gr |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Διοικητική Υπάλληλος | 24413 52211 | gchristou@plastiras-ota.gr |
ΠΟΝΤΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ | Δασολόγος | 2441352207 | lilapontika@plastiras-ota.gr |
ΠΑΠΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών | 24413 52223 | pappis@plastiras-ota.gr |
Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) | |||
ΣΙΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πληροφορική - Ληξιαρχείο | 24413 52231 | vsiatras@plastiras-ota.gr |
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Προϊστάμενος | 24413 52215 | panagiotisloukas@plastiras-ota.gr |
ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Employee | 24413 52213 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Employee | 24413 52214 | gpanagiotou@plastiras-ota.gr |
Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας | |||
ΖΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Employee | 24413 52225 |
Αυτοτελές Τμήμα Ταμείου - Ταμειακής Υπηρεσίας
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναπληρωτής Προϊστάμενος | 24413 52205 | ivasilakos@plastiras-ota.gr |
Βοήθεια στο Σπίτι
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ |
Help at Home
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
SVANA ARISTEA | Employee | 24413 52200 | |
DOTSIA AGORI | Employee | 24413 52200 | |
MOUZINA FOTINI | Employee | 2441352200 | |
CHANTZI LOUKIA | Employee | 24413 52222 | |
ADAMOU NATASA | Employee | 24413 52222 | |
KONTOCHRISTOU LAMPRINI | Employee | 24413 52200 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ |
Municipality Community Center
Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
ANTONOPOULOU VASILIKI | Social Worker | 24413 52202 | v.antonopoulou@plastiras-ota.gr |
NAKA KONSTANTINA | Psychologist | 24413 52216 | knaka@plastiras-ota.gr |
“Aid at Home”
Τηλεφωνο |
24413 52222 |
“Historical Studies Center Nikolaos Plastiras”
Τηλεφωνο |
6973184265 |
“Mesenikola Wine and Vine House”
Τηλεφωνο |
6981949821 |
Ambulance
Τηλεφωνο |
166 |
Bus Station
Τηλεφωνο |
24410 21411, 24410 21001 |
Cadastre Office of Plastiras Lake
Τηλεφωνο |
24410 92130 |
Fire Brigade
Τηλεφωνο |
199 |
Forestry Karditsa
Τηλεφωνο |
24410 79840 |
Health Center Mouzakiou
Τηλεφωνο |
24450 49100 |
Hospital
Τηλεφωνο |
24413 51555 |
Land Registry Mesenikola
Τηλεφωνο |
24410 95498 |
Moschato Hydroelectric Factory
Τηλεφωνο |
24410 55132, 24410 55395 |
Municipality Community Center
Τηλεφωνο |
24413 52202, 24413 52216 |
Plastira’s Lake Police Station
Τηλεφωνο |
24410 95208, 24410 95374 |
Police
Τηλεφωνο |
100 |
Police Station of the Region of Karditsa
Τηλεφωνο |
24410 80229 |
Safety Department
Τηλεφωνο |
24410 80233 |
Taxi (Karditsa)
Τηλεφωνο |
24410 73001-2 |
Traffic Police (Karditsa)
Τηλεφωνο |
24410 80243 |
Train Station
Τηλεφωνο |
24410 21402 |